| 光学系统 | ||
| 光 源: | 全光谱LED光源 | |
| 光源数量及功率: | 238颗×0.5W | |
| 光源寿命: | ≥50000小时 | |
| 色 温: | 3200K±150K/5600K±150K(可选) | |
| 显色指数: | Ra≥95 | |
| 光束角度: | 120° |
| 电源 | 额定电压: | AC100- 240V/50-60Hz |
| 输入功率: | 80W(Max) | |
| 功率因数: | 0.98 | |
| 电池供电: | DC24V |
| 调光及控制 | 调 光: | 0-100%无级线性调光,16比特以上无抖动平滑线性调光,调光不延时 |
| 控 制: | DMX512信号、RDM信号、自调 | |
| 通 道: | 1CH |
| 结构特征 | 显 示: | 2.8寸LED全彩显示屏,可实时显示灯具的亮度、色温、DMX地址等参数 |
| 散 热: | 无风机,自然散热 | |
| 温 感 器: | 温度自测传感器,实时监测灯具工作温度 | |
| 外 壳: | 铝型材 |
| 工作环境 | 温 度: | - 10°C - 40°C |
| 湿 度: | 5%-95% |
| 尺寸和重量 | 尺 寸: | 453x 175 x 380mm(长x宽x高) |
| 净 重: | 5.1Kg |
| 安装方式 | 吊 挂: | 标准悬挂 |
| 安 全 性: | 保险绳二次悬挂保险 |
